| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 盐城 | 高青玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-10-20 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散装 | 740.00 | 元/吨 | 2022-10-20 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋装 | 780.00 | 元/吨 | 2022-10-20 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 980.00 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-10-18 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2022-10-18 |
| 广东 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2022-10-17 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-10-17 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 580.00 | 元/吨 | 2022-10-14 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 600.00 | 元/吨 | 2022-10-14 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2022-10-14 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 150.00 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 950.00 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2022-10-10 |
| 河南 | 平顶山 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2022-10-10 |
| 辽宁 | 凤城 | 玉米芯一级 | 750.00 | 元/吨 | 2022-10-07 |
| 辽宁 | 凤城 | 玉米芯二级 | 720.00 | 元/吨 | 2022-10-07 |
