| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-24 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2025-11-20 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2025-11-18 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 河北 | 邯郸 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/吨 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯郸 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/吨 | 2025-10-23 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2025-10-20 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-15 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-13 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-10-10 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-10-05 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-24 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-23 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2025-09-15 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢台 | 新玉米芯 | 160.00 | 元/吨 | 2025-09-03 |
