| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-06-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-06-09 |
| 河南 | 郑州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-06-06 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-06-06 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-06-06 |
| 黑龙江 | 伊春 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2025-06-06 |
| 四川 | 射阳 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-06-05 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2025-06-05 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 500.00 | 元/吨 | 2025-06-04 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 550.00 | 元/吨 | 2025-06-04 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/吨 | 2025-05-30 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-05-30 |
| 湖北 | 荆门 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-05-30 |
| 江苏 | 宿迁 | 红玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-05-29 |
| 江苏 | 宿迁 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-05-29 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/吨 | 2025-05-29 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯压块 | 490.00 | 元/吨 | 2025-05-29 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 470.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
