| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-04-13 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2023-04-13 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 960.00 | 元/吨 | 2023-04-12 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 410.00 | 元/吨 | 2023-04-12 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-04-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2023-04-10 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2023-04-10 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2023-04-07 |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-04-05 | |
| 宁夏 | 玉米芯 | 480.00 | 元/吨 | 2023-04-05 | |
| 浙江 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-04-04 | |
| 山东 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-04-03 | |
| 山东 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-04-03 | |
| 江西 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2023-03-31 | |
| 河北 | 玉米芯 | 510.00 | 元/吨 | 2023-03-31 | |
| 全国 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-03-28 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-03-27 | |
| 河南 | 玉米芯(红) | 500.00 | 元/吨 | 2023-03-24 | |
| 河南 | 玉米芯(白) | 530.00 | 元/吨 | 2023-03-24 | |
| 云南 | 玉米芯(散) | 530.00 | 元/吨 | 2023-03-23 |
