| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 玉米芯(袋) | 580.00 | 元/吨 | 2023-03-23 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-03-21 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2023-03-20 | |
| 河南 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2023-03-20 | |
| 河北 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2023-03-17 | |
| 河南 | 糠醛厂 | 390.00 | 元/吨 | 2023-03-17 | |
| 山西 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-03-16 | |
| 广西 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2023-03-16 | |
| 山东 | 玉米芯 | 960.00 | 元/吨 | 2023-03-15 | |
| 河北 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-03-15 | |
| 陕西 | 玉米芯散装 | 470.00 | 元/吨 | 2023-03-14 | |
| 陕西 | 玉米芯袋装 | 490.00 | 元/吨 | 2023-03-14 | |
| 广东 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2023-03-13 | |
| 重庆 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2023-03-13 | |
| 河南 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2023-03-10 | |
| 山东 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2023-03-10 | |
| 江西 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2023-03-10 | |
| 浙江 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2023-03-09 | |
| 山东 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2023-03-08 | |
| 河北 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2023-03-08 |
