| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2023-02-02 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2023-01-28 |
| 江苏 | 沐阳 | 玉米芯颗粒 | 700.00 | 元/吨 | 2023-01-27 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯压块 | 860.00 | 元/吨 | 2023-01-23 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯散装 | 780.00 | 元/吨 | 2023-01-23 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2023-01-22 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯颗粒 | 800.00 | 元/吨 | 2023-01-22 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2023-01-20 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2023-01-20 |
| 贵州 | 遵义 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2023-01-17 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2023-01-13 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2023-01-13 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯散装 | 630.00 | 元/吨 | 2023-01-13 |
| 湖南 | 江华县 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2023-01-12 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2023-01-11 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/吨 | 2023-01-10 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2023-01-09 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/吨 | 2023-01-06 |
| 广东 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2023-01-06 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2023-01-06 |
