| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 沧州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2022-12-19 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2022-12-15 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-12-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2022-12-14 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-12-14 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2022-12-13 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 450.00 | 元/吨 | 2022-12-13 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 480.00 | 元/吨 | 2022-12-13 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2022-12-12 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-12-09 |
| 辽宁 | 凤城 | 玉米芯一级 | 750.00 | 元/吨 | 2022-12-09 |
| 辽宁 | 凤城 | 玉米芯二级 | 720.00 | 元/吨 | 2022-12-09 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2022-12-08 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/吨 | 2022-12-08 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 430.00 | 元/吨 | 2022-12-07 |
| 广东 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2022-12-07 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2022-12-07 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 玉米芯一级 | 730.00 | 元/吨 | 2022-12-06 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 玉米芯二级 | 680.00 | 元/吨 | 2022-12-06 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2022-12-05 |
