| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2022-08-22 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2022-08-19 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2022-08-19 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2022-08-18 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 770.00 | 元/吨 | 2022-08-18 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一级 | 850.00 | 元/吨 | 2022-08-17 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二级 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-17 |
| 河北 | 沧州 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-08-15 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-15 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-15 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 600.00 | 元/吨 | 2022-08-12 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 620.00 | 元/吨 | 2022-08-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 950.00 | 元/吨 | 2022-08-11 |
| 广东 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2022-08-10 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2022-08-10 |
| 山东 | 德州 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2022-08-09 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-08 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯颗粒 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-05 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 950.00 | 元/吨 | 2022-08-05 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-04 |
