| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 平顶山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2022-09-07 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-09-07 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-09-06 |
| 云南 | 文山 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2022-09-05 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-09-05 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 550.00 | 元/吨 | 2022-09-02 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 600.00 | 元/吨 | 2022-09-02 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/吨 | 2022-09-02 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2022-09-02 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 玉米芯一级 | 780.00 | 元/吨 | 2022-09-01 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 玉米芯二级 | 720.00 | 元/吨 | 2022-09-01 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯颗粒 | 780.00 | 元/吨 | 2022-08-31 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2022-08-31 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2022-08-29 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2022-08-26 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯一级 | 780.00 | 元/吨 | 2022-08-26 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯二级 | 730.00 | 元/吨 | 2022-08-26 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 850.00 | 元/吨 | 2022-08-24 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2022-08-24 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2022-08-23 |
