| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2025-12-11 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-12-09 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-12-08 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2025-12-08 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-12-01 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-11-27 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2025-11-27 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2025-11-26 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-26 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2025-11-24 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-24 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 340.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
