| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-23 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-08-15 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-01-03 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-12-02 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-10-15 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 850.00 | 元/吨 | 2024-08-13 |
| 云南 | 陆良县 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2024-07-19 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-06-28 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-02-19 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2024-02-04 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-01-31 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-01-11 |
| 云南 | 宾川县 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2024-01-05 |
