| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-12-02 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-12-02 |
| 河南 | 郑州 | 玉米芯一级 | 600.00 | 元/吨 | 2024-11-29 |
| 河南 | 郑州 | 玉米芯二级 | 550.00 | 元/吨 | 2024-11-29 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 黑龙江 | 伊春 | 玉米芯一级 | 720.00 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 黑龙江 | 伊春 | 玉米芯二级 | 630.00 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2024-11-27 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2024-11-27 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2024-11-26 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-22 |
| 广西 | 玉林 | 玉米芯 | 830.00 | 元/吨 | 2024-11-22 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-11-22 |
| 山东 | 梁山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-11-20 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2024-11-20 |
